Быстрый расчет
- Расчёты по цоколю. Крепостная стена
- Расчеты облицовки винтовых свай и цоколей. Булыжник.
- Расчёты по цоколю. Реал
6х6 | 7х8 | 8х8 | 8х9 | 9х10 | 10х10 |
24 п.м. | 30 п.м. | 32 п.м. | 34 п.м. | 36 п.м. | 40 п.м. |
Высота цоколя – 40 см. | |||||
31 шт. | 38 шт. | 41 шт. | 43 шт. | 45 шт. | 51 шт. |
13 020 р. | 15 960 р. | 16 800 р. | 18 060 р. | 18 900 р. | 21 420 р. |
Работа за 1 п.м. -1100 р. | |||||
Высота цоколя – 80 см. | |||||
62 шт. | 76 шт. | 82 шт. | 86 шт. | 90 шт. | 102 шт. |
26 040 р. | 31 920 р. | 33 600 р. | 36 120 р. | 37 800 р. | 42 840 р. |
Работа за 1 п.м. – 1200 р. |
Дополнительная информация:
Лёгкий бетон, прочные, негорючие.
Размер панели: 40 см х 80 см, цена – 420 р., вес – 8 кг, крепление на саморезы к нижнему брусу дома и обрешётку.
Доставка: 37 р. за 1 км. от Терволово. Люк на сваю для доступа под дом – 7500 р. с установкой.
Гарантия на монтаж 3 года, на панели равняется гарантии на дом.
6х6 | 7х8 | 8х8 | 8х9 | 9х10 | 10х10 |
24 п.м. | 30 п.м. | 32 п.м. | 34 п.м. | 36 п.м. | 40 п.м. |
Высота цоколя – 50 см. | |||||
30 + 4 уг. | 37 + 4 уг. | 40 +4 уг. | 42 + 4 уг. | 45+4 уг. | 50 +4 уг. |
21 800 р. | 26560 р. | 28 600 р. | 29 960 р. | 32 000 р. | 35 400 р. |
Работа за 1 п.м. -1100 р. | |||||
Высота цоколя – 80 см. | |||||
48 шт. | 60 шт. | 64 шт. | 68 шт. | 72 шт. | 80 шт. |
32 640 р. | 40 800 р. | 43 520 р. | 46 240 р. | 48 960 р. | 54 400 р. |
Работа за 1 п.м. – 1200 р. |
Дополнительная информация:
Размер панели: 50 см х 80 см, вес – 16 кг, цена – 680 р., половина панели для формирования угла 50 см х 40 см, цена – 350 р., крепление на саморезы к нижнему брусу дома.Доставка: 37 р. за 1 км. от Терволово. Люк на сваю для доступа под дом – 7500 р. с установкой.
Гарантия на монтаж 3 года, гарантия на панели равняется гарантии на дом.
6х6 | 7х8 | 8х8 | 8х9 | 9х10 | 10х10 |
24 п.м. | 30 п.м. | 32 п.м. | 34 п.м. | 36 п.м. | 40 п.м. |
Высота цоколя – 40 см. | |||||
33 шт. | 41 шт. | 44 шт. | 47 шт. | 49 шт. | 55 шт. |
15 850 р. | 18 450 р. | 19 800 р. | 21 150 р. | 22 050 р. | 24 750 р. |
Работа за 1 п.м. -1100 р. | |||||
Высота цоколя – 80 см. | |||||
66 шт. | 82 шт. | 88 шт. | 94 шт. | 98 шт. | 110 шт. |
31 700 р. | 36 900 р. | 39 600 р. | 42 300 р. | 44 100 р. | 49 500 р. |
Работа за 1 п.м. – 1200 р. |
Дополнительная информация:
Лёгкий бетон, прочные, негорючие.
Размер панели: 40 см х 73 см, цена – 450 р., вес – 8 кг, крепление на саморезы к нижнему брусу дома и обрешётку.
Доставка: 37 р. за 1 км. от Терволово. Люк на сваю для доступа под дом – 7500 р. с установкой.
Гарантия на монтаж 3 года, на панели равняется гарантии на дом.